- Захист від високої напруги до 430 В (довготривалий режим),
- Захист від заниженої і завищеної напруги,
- Тепловий захист та захист від перевантаження,
- Захист від високовольтних імпульсів.
Стабілізатор напруги LVT АСН-250
Опис
Автоматичний регулятор напруги АСН-250 призначений для захисту систем керування автономного опалення, та інших електроприладів з асинхронними двигунами потужністю споживання до 250 Вт (пусковою до 900 Вт) від мережі 220 В, 50 Гц. Він забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги мережі. Пристрій обладнаний:
– захистом від високої напруги до 430 В (довготривалий режим),
– захистом від заниженої і завищеної напруги,
– тепловим захистом та захистом від перевантаження,
– а також захистом від високовольтних імпульсів.
АСН-250 має цифровий вимірювач та індикатор напруги мережі живлення, вихідної напруги і потужності споживання під’єднаного приладу.
Технічні характеристики | Величина |
---|---|
Виготовлено згідно ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | Так |
Допустима довготривала максимальна вхідна напруга | 430 В |
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 145-280 В |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 160-280 В | 220 В±14В |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 145-160 В | 192-210 |
Максимальна постійна потужність навантаження у всьому робочому діапазоні | 250 Вт |
Максимальна короткотривала потужність навантаження | 900 Вт |
Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
Час реакції на зміну вхідної напруги | 0,04 с |
Час відключення при високовольтному імпульсі, не більше | 0,01 с |
Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні від 250 Вт до 900 Вт | 2,67 с |
Час включення після аварії в мережі | 5,0 с |
Діапазон робочих температур | 5-35°С |
Температура спрацювання теплового захисту | 105°С |
Похибка індикації вихідної напруги | ±1% |
Маса виробу | 2 кг |
Колір | сірий металік |
Габаритні розміри | 125 х 80 х 192 мм |
Купити Стабілізатор напруги LVT АСН-250 можна в Житомирі по вул. Покровська, 63.
Додаткова інформація
Виробник | LVT |
---|