- С-подібний профіль
- для швидкого та простого монтажу
- з перфорацією по всій довжині
Монтажний профіль Walraven Rapid Rail
Опис
- С-подібний профіль
- для швидкого та простого монтажу
- з перфорацією по всій довжині
- відстань від краю профіля до першого отвору завжди однакова
- сантиметрова шкала збоку профіля спрощує встановлення
- матеріал: сталь 1.0242
- допустиме розтягування 240 Н/мм2
- оцинковка поверхні: Сендзиміра
- більш детальну інформацію про макс. допустимі навантаження (Fa,z) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті
Арт. № | Тип | L | B (мм) | H (мм) | s (мм) | S (мм) | RAL | Уп-ка | Уп-ка | Един. изм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505000 | WM0 | 2 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 20 | 400 | м. |
6505300 | WM0 | 3 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 30 | 600 | м. |
6505600 | WM0 | 6 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 60 | 1.200 | м. |
6505001 | WM1 | 2 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 480 | м. |
6505301 | WM1 | 3 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 30 | 720 | м. |
6505601 | WM1 | 6 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 720 | м. |
6505015 | WM15 | 2 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 20 | 480 | м. |
6505315 | WM15 | 3 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 30 | 720 | м. |
6505615 | WM15 | 6 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 60 | 720 | м. |
6505002 | WM2 | 2 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 400 | м. |
6505302 | WM2 | 3 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 30 | 600 | м. |
6505602 | WM2 | 6 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 600 | м. |
6505030 | WM30 | 2 m | 30 | 45 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 240 | м. |
6505630 | WM30 | 6 m | 30 | 45 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 360 | м. |
6505635 | WM35 | 6 m | 38 | 40 | 2,00 | 15 | – | 60 | 300 | м. |
Купити Монтажний профіль Walraven Rapid Rail можна в Житомирі по вул. Покровська, 63.
Додаткова інформація
Країна | Нідерланди |
---|