- Мідний первинний теплообмінник
- Вторинний пластинчастий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Ексклюзивний компактний насос з автоматичним повітряним клапаном
- Розширювальний бак місткістю 7 л
- Регулювання температури теплоносія за допомогою датчика температури зовнішнього повітря (опція)
- Компактні розміри: 400x700x250 мм
- Камера згоряння з листової сталі з теплоізоляцією керамічними панелями
Газовий котел Nova Florida Delfis CTFS 24 Monotermica
Опис
Delfis Monotermica – нове покоління компактних котлів Nova Florida з величезними можливостями. Простота управління, зменшена витрата газу та електроенергії, бездоганне поєднання технічних і естетичних характеристик. Відмінними рисами котлів Delfis Monotermica є компактність, мала вага і виняткова енергоефективність.
Настінний газовий котел з двома теплообмінниками і 3-ходовим клапаном з електроприводом для проточного виробництва ГВП
- Мідний первинний теплообмінник
- Вторинний пластинчастий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Ексклюзивний компактний насос з автоматичним повітряним клапаном
- Розширювальний бак місткістю 7 л
- Регулювання температури теплоносія за допомогою датчика температури зовнішнього повітря (опція)
- Компактні розміри: 400x700x250 мм
- Камера згоряння з листової сталі з теплоізоляцією керамічними панелями
- Електронна плата управління з постійною модуляцією полум’я, двома датчиками (подачі та ГВП) і контролем полум’я по току іонізації за допомогою моноелектроду
- Панель управління зі збільшеним Дисплеєм, дозволяє легко регулювати та контролювати температуру опалення, ГВП та режим роботи котла, а також переглядати коди блокувань котла
- Функції захисту від тактування, розморожування, блокування насоса і 3-ходового клапана, а також функції постциркуляції, поствентеляціі та тестового режиму «сажотрус»
- Підготовлено для підключення пульта ДУ (опція)
- Клас ефективності згідно 92/42 / CEE: Delfis Monotermica CTFS ★★★
Delfis Monotermica |
CTFS24 | CTN24 | CTFS13 | CTN13 | |
| Категорія апарату | II2H3+ | ||||
| Кількість форсунок | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 25,5 | 24,5 | 14,1 | 13,5 |
| Мінімальна теплова потужність системи опалення | кВт | 12,5 | 12,0 | 12,5 | 12,0 |
| Номінальна корисна потужність | кВт | 23,7 | 22,1 | 12,7 | 12,1 |
| Мінімальна корисна потужність системи опалення | кВт | 11,1 | 10,5 | 11,0 | 10,5 |
| ККД при Р номін. | % | 93,0 | 90,1 | 93,0 | 90,1 |
| ККД при 30% навантаженні | % | 90,4 | 89,2 | 90,4 | 89,2 |
| Класифікація енергоефективності згідно 92/42 СЕЕ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | |
| Вміст С02 при Р макс. (Метан) | % | 6,9 | 5,7 | 6,9 | 5,7 |
| Вміст С02 при Р хв. (Метан) | % | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| Втрати в димоході при працюючому пальнику | % | 5,89 | 5,98 | 5,89 | 5,98 |
| Т димових газів при Р номін. | °С | 110 | 83 | 110 | 83 |
| Втрати на кожух (котел всередині приміщення) | % | 1,01 | 3,92 | 1,01 | 3,92 |
| Масова витрата димових газів (метан G20) | г/с | 14,18 | 16,72 | 14,18 | 16,72 |
| Витрата при номінальній потужності: метан (G20) | куб.м/год | 2,7 | 2,6 | 1,5 | 1,4 |
| бутан (G30) | кг/год | 2,01 | 1,93 | 1,10 | 1,07 |
| пропан (G31) | кг/год | 1,98 | 1,89 | 1,05 | 1,03 |
| Продуктивність гарячої води ГВП Т 30°С | л/хв | 11,1 | 10,3 | 11,1 | 10,3 |
| Мінімальна витрата в контурі ГВП | л/хв | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тиск ГВП мін÷макс | бар | 0,5÷8,0 | |||
| Максимальна температура в контурі ГВП | °С | 62 | |||
| Мінімальна температура в контурі ГВП | °С | 35 | |||
| Обсяг розширювального бака | л | 7 | |||
| Тиск в контурі опалення, мін÷макс | бар | 0,5÷3,0 | |||
| Максимальна температура в контурі опалення | °С | 83 | |||
| Мінімальна температура в контурі опалення | °С | 35 | |||
| Максимальний тиск газу в пальнику, метан (G20) | мбар | 11,9 | |||
| Мінімальний тиск газу в пальнику, метан (G20) | мбар | 3 | |||
| Максимальний тиск газу в пальнику, бутан (G30) | мбар | 26,4 | |||
| Мінімальний тиск газу в пальнику, бутан (G30) | мбар | 6,8 | |||
| Максимальний тиск газу в пальнику, пропан (G31 | мбар | 33,9 | |||
| Мінімальний тиск газу в пальнику, пропан (G31) | мбар | 8,6 | |||
| Діаметр подає/зворотного трубопроводу в контурі опалення | дюйм | G¾ | |||
| Діаметр входу/виходу трубопроводу ГВП | дюйм | G½ | |||
| Діаметр газового з’єднання | дюйм | G½ | |||
| Діаметр димоходу | мм | – | |||
| Діаметр коаксіального димоходу-воздухозабору | мм | 100/60 | |||
| Діаметр роздільного димоходу-воздухозабору | мм | 80/80 | |||
| Напруга / Частота електричного струму | В/Гц | 230/50 | |||
| Потужність | Вт | 98 | |||
| Запобіжник енергопостачання | А | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Клас електрозахисту | IPX4D | ||||
| Довжина × висота × глибин | мм | 400×700×250 | |||
| Вага котла нетто | кг | 25,0 | 23,5 | 25,0 | 23,5 |
Купити Газовий котел Nova Florida Delfis CTFS 24 Monotermica можна в Житомирі по вул. Покровська, 63.
Додаткова інформація
| Країна | Італія |
|---|
