- Допоміжне нагрівання води в водонагрівачах серії NTR / NTRR, в основному, при підключенні до системи з живленням від сонячних батарей.
- Drazice TJ можна використовувати для нагріву води і в інших видах устаткування при дотриманні рекомендацій, викладених в інструкції по використанню обладнання.
Електричний тен Drazice TJ подовжений
Опис
Електричний термоелемент з нарізним сполученням Drazice TJ є окремим електричним водонагрівальним пристроєм, обладнаним термоелементом, робочим і запобіжним термостатами. Нагрівач кріпиться патрубком з різьбою G 6/4 ”.
Потужність термоелемента можна вибирати в діапазоні 2-9 kW, напруга струму – 230 або 400 V. Зовнішня панель управління термостата дозволяє плавно регулювати температуру в діапазоні від 0 до 80 ° C.
Основна функція:
- Допоміжне нагрівання води в водонагрівачах серії NTR / NTRR, в основному, при підключенні до системи з живленням від сонячних батарей.
- Drazice TJ можна використовувати для нагріву води і в інших видах устаткування при дотриманні рекомендацій, викладених в інструкції по використанню обладнання.
Typ | TJ G 6/4”-2 | TJ G 6/4”-2,5 | TJ G 6/4”-3,3 | TJ G 6/4”-3,75 |
---|---|---|---|---|
Мощность [kW] | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 |
Масса (L / L1) [кг] | – / 1,2 | – / 1,3 | 1,7 / – | – / 2 |
Подключение | 1/N/PE ~ 230V/50 Гц |
1/N/PE ~ 230V/50 Гц |
3/N/PE ~ 400V/50 Гц |
3/N/PE ~ 400V/50 Гц |
Величина автомата защиты [A] | 16 | 16 | 3 x 10 | 3 x 10 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 |
Время нагрева с 35 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 |
Диапазон установки [°C] | 0–74 | 0–74 | 0–74 | 0–74 |
Длина нагрев. элемента [мм] L | – | – | 325 | – |
Длина нагрев. элемента [мм] L1 | 380 | 405 | – | 450 |
Typ | TJ G 6/4”-4,5 | TJ G 6/4”-6 | TJ G 6/4”-7,5 | TJ G 6/4”-9 |
---|---|---|---|---|
Мощность [kW] | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |
Масса (L / L1) [кг] | – / 2 | – / 2 | 2 / 2,3 | 2 / 2,3 |
Подключение | 3/N/PE ~ 400V/50 Гц |
3/N/PE ~ 400V/50 Гц |
3/N/PE ~ 400V/50 Гц Δ |
3/N/PE ~ 400V/50 Гц Δ |
Величина автомата защиты [A] | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 20 |
Время нагрева с 10 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 |
Время нагрева с 35 °C до 60 °C (150 л) [часов] | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 |
Диапазон установки [°C] | 0–74 | 0–74 | 0–74 | 0–74 |
Длина нагрев. элемента [мм] L | – | – | 575 | 605 |
Длина нагрев. элемента [мм] L1 | 500 | 520 | 685 | 720 |
Купити Електричний тен Drazice TJ подовжений можна в Житомирі по вул. Покровська, 63.
Додаткова інформація
Країна | Чехія |
---|